XosoVIP · Các miền
Ba càng XSMT: đối chiếu giải đặc biệt các đài
Giải đặc biệt mới nhất trong dữ liệu là 403215, thuộc Gia Lai ngày 16/10/2026. Lấy 3 chữ số cuối được 215. Đuôi này xuất hiện trong 1 bản ghi của cửa sổ 17 kỳ/đài, bao gồm chính bản ghi mới nhất.
Những bản ghi có cùng đuôi với kết quả mới nhất
Giải đặc biệt được giữ nguyên ở cột số gốc, sau đó mới tách ba chữ số cuối. Cách trình bày này cho phép kiểm tra phần bị cắt bỏ và tránh nhầm với bảng hai chữ số.
| Ngày | Đài | Số gốc | Đuôi đối chiếu |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Gia Lai | 403215 | 215 |
Các dòng có chung đuôi vẫn giữ tên đài và ngày riêng. Nếu chỉ xem đuôi mà bỏ hai trường đó, rất dễ ghép nhầm những tỉnh khác nhau thành một chuỗi xuất hiện của một tỉnh.
Ba chữ số cuối: từng giải đặc biệt
| Ngày / đài | Giải đặc biệt | Đuôi ba chữ số |
|---|---|---|
| 16/10/2026 · Gia Lai | 403215 | 215 |
| 16/10/2026 · Ninh Thuận | 171770 | 770 |
| 15/10/2026 · Bình Định | 438678 | 678 |
| 15/10/2026 · Quảng Bình | 314660 | 660 |
| 15/10/2026 · Quảng Trị | 316331 | 331 |
| 14/10/2026 · Đà Nẵng | 214252 | 252 |
| 14/10/2026 · Khánh Hòa | 077039 | 039 |
| 13/10/2026 · Đắc Lắc | 888136 | 136 |
| 13/10/2026 · Quảng Nam | 555708 | 708 |
| 12/10/2026 · Phú Yên | 841328 | 328 |
| 12/10/2026 · Thừa Thiên Huế | 593056 | 056 |
| 11/10/2026 · Khánh Hòa | 158572 | 572 |
| 11/10/2026 · Kon Tum | 336941 | 941 |
| 11/10/2026 · Thừa Thiên Huế | 715223 | 223 |
| 10/10/2026 · Đà Nẵng | 103614 | 614 |
| 10/10/2026 · Đắc Nông | 109977 | 977 |
| 10/10/2026 · Quảng Ngãi | 308363 | 363 |
Hiển thị tối đa 20 bản ghi mới nhất; số 0 ở đầu được giữ nguyên. Không có kết quả cho kỳ chưa quay.
Giữ đủ ba vị trí chữ số khi đọc bảng
Đuôi 005 là một chuỗi ba chữ số. Việc bỏ 0 ở đầu làm thay đổi độ dài và khiến so sánh giữa các bản ghi mất nhất quán; XosoVIP giữ định dạng gốc trong mọi bảng.
Số đuôi khác nhau phản ánh độ đa dạng của mẫu, còn số lần xuất hiện phản ánh độ lặp. Cả hai chỉ được tính từ giải đặc biệt; các giải còn lại trong bảng nguồn không góp vào thống kê ba càng của bài.
Kết quả gốc để tự kiểm tra
Bảng dưới giữ nguyên các chữ số của từng giải, kể cả số 0 ở đầu. Ngày kết quả là ngày của kỳ quay, không phải thời điểm bạn mở bài.
Gia Lai · 16/10/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 403215 |
| Giải 1 | 35668 |
| Giải 2 | 30082 |
| Giải 3 | 46678 · 68824 |
| Giải 4 | 81804 · 15133 · 75893 · 88292 · 49879 · 63715 · 37682 |
| Giải 5 | 4787 |
| Giải 6 | 2828 · 5814 · 6363 |
| Giải 7 | 120 |
| Giải 8 | 55 |
Ninh Thuận · 16/10/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 171770 |
| Giải 1 | 48431 |
| Giải 2 | 24493 |
| Giải 3 | 77989 · 61907 |
| Giải 4 | 49892 · 03514 · 62815 · 14396 · 28884 · 19512 · 20131 |
| Giải 5 | 9169 |
| Giải 6 | 1506 · 5662 · 9624 |
| Giải 7 | 129 |
| Giải 8 | 90 |
Bình Định · 15/10/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 438678 |
| Giải 1 | 91823 |
| Giải 2 | 33809 |
| Giải 3 | 69010 · 39360 |
| Giải 4 | 42060 · 17088 · 49129 · 61992 · 99298 · 21555 · 80161 |
| Giải 5 | 5029 |
| Giải 6 | 1699 · 9300 · 2086 |
| Giải 7 | 643 |
| Giải 8 | 73 |
Một đuôi giống nhau ở hai đài có được gọi là hai kỳ của cùng tỉnh không?
Không. Mỗi bản ghi gắn với một tỉnh và ngày quay. Trong bảng liên tỉnh, số lần là số bản ghi kỳ/đài, không phải chuỗi của riêng một tỉnh. Tên đài đi cùng ngày giúp tránh sự nhầm lẫn này.
Cách cập nhật và phạm vi dữ liệu
Phạm vi bài: 10/10/2026 đến 16/10/2026. Chỉ kỳ đủ giải, đúng định dạng mới được đưa vào: miền Bắc 27 kết quả; miền Trung và miền Nam 18 kết quả mỗi đài. Nguồn có thể chưa đủ các ngày liên tiếp, vì thế bài dùng số kỳ thực tế thay vì tự lấp ngày còn thiếu.
Bài cập nhật trên cùng đường dẫn khi có dữ liệu hoàn tất. Mốc “Cập nhật” là lúc hệ thống xử lý nội dung mới; chạy lại mà dữ liệu không đổi không làm mới mốc này. Các bảng mô tả kết quả quá khứ, không bảo đảm kết quả tương lai.
Trước kỳ mới: đọc dữ liệu và kiểm chứng
Đuôi ba chữ số được giữ nguyên cả số 0 ở đầu. Thống kê cấu trúc hai chữ số bên dưới chỉ là bối cảnh chung, không kiểm định hay dự báo ba càng. Hai tiêu chí tổng lượt và số kỳ có mặt được tính riêng cho từng đài ở phần phân tích phía trên. Không gộp thứ hạng giữa các đài để suy ra một nhận định chung cho cả miền.
Điểm cần đối chiếu: Lượt trùng đuôi vượt lần xuất hiện đầu tiên
| Phạm vi | Kỳ nguồn | Lượt / tổng kết quả | TB nhóm gần đây | TB nhóm trước đó | So sánh hai nhóm |
|---|---|---|---|---|---|
| trung / Bình Định | 15/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Gia Lai | 16/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Khánh Hòa | 14/10/2026 | 0 / 18 | 2 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Kon Tum | 11/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Ninh Thuận | 16/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Phú Yên | 12/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Bình | 15/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Nam | 13/10/2026 | 0 / 18 | 1 kỳ: 0 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Ngãi | 10/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Trị | 15/10/2026 | 4 / 18 | 1 kỳ: 4 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Thừa Thiên Huế | 12/10/2026 | 1 / 18 | 2 kỳ: 0.5 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Đà Nẵng | 14/10/2026 | 1 / 18 | 2 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Đắc Lắc | 13/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Đắc Nông | 10/10/2026 | 0 / 18 | 1 kỳ: 0 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
Hai nhóm thời gian không chồng lấp. Trung bình tính theo lượt mỗi kỳ/đài, không phải xác suất của kỳ tiếp theo. Bảng không gộp các đài thành một chuỗi.
Kết luận từ dữ liệu hiện có
Số liệu đủ để mô tả nhóm nào có mức đếm cao hơn trong cửa sổ này. Nó chưa đủ để chọn một kết quả tương lai hoặc gán phần trăm tin cậy cho lựa chọn đó.
Kỳ tiếp theo sẽ được đối chiếu bằng đúng chỉ số trên, theo từng đài. Tăng, giảm hay bằng nhau đều được ghi nhận; đây là kiểm chứng mô tả, không phải bảng thắng/thua hoặc tỷ lệ dự đoán đúng.
Bản lưu và đối chiếu sau kỳ quay
Bản lưu cho bộ ngày nguồn này: 16/10/2026 17:31:02 (giờ Việt Nam).
Lưu tối đa 10 phiên bản theo bộ ngày nguồn; hiển thị 3 bản gần nhất. Không tạo nhận định hồi tố. Chỉ đối chiếu kỳ có bản lưu trước mốc kiểm tra giờ quay; nếu không đáp ứng sẽ ghi rõ, không tính là nhận định trước kỳ.
Bản lưu 16/10/2026 17:31:02 — xem nguyên văn và đối chiếu
Trước kỳ mới: đọc dữ liệu và kiểm chứng
Đuôi ba chữ số được giữ nguyên cả số 0 ở đầu. Thống kê cấu trúc hai chữ số bên dưới chỉ là bối cảnh chung, không kiểm định hay dự báo ba càng. Hai tiêu chí tổng lượt và số kỳ có mặt được tính riêng cho từng đài ở phần phân tích phía trên. Không gộp thứ hạng giữa các đài để suy ra một nhận định chung cho cả miền.
Điểm cần đối chiếu: Lượt trùng đuôi vượt lần xuất hiện đầu tiên
| Phạm vi | Kỳ nguồn | Lượt / tổng kết quả | TB nhóm gần đây | TB nhóm trước đó | So sánh hai nhóm |
|---|---|---|---|---|---|
| trung / Bình Định | 15/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Gia Lai | 16/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Khánh Hòa | 14/10/2026 | 0 / 18 | 2 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Kon Tum | 11/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Ninh Thuận | 16/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Phú Yên | 12/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Bình | 15/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Nam | 13/10/2026 | 0 / 18 | 1 kỳ: 0 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Ngãi | 10/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Trị | 15/10/2026 | 4 / 18 | 1 kỳ: 4 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Thừa Thiên Huế | 12/10/2026 | 1 / 18 | 2 kỳ: 0.5 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Đà Nẵng | 14/10/2026 | 1 / 18 | 2 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Đắc Lắc | 13/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Đắc Nông | 10/10/2026 | 0 / 18 | 1 kỳ: 0 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
Hai nhóm thời gian không chồng lấp. Trung bình tính theo lượt mỗi kỳ/đài, không phải xác suất của kỳ tiếp theo. Bảng không gộp các đài thành một chuỗi.
Kết luận từ dữ liệu hiện có
Số liệu đủ để mô tả nhóm nào có mức đếm cao hơn trong cửa sổ này. Nó chưa đủ để chọn một kết quả tương lai hoặc gán phần trăm tin cậy cho lựa chọn đó.
Kỳ tiếp theo sẽ được đối chiếu bằng đúng chỉ số trên, theo từng đài. Tăng, giảm hay bằng nhau đều được ghi nhận; đây là kiểm chứng mô tả, không phải bảng thắng/thua hoặc tỷ lệ dự đoán đúng.
| Phạm vi | Ngày nguồn | Mức đã lưu | Kỳ tiếp theo | Mức mới | Đối chiếu |
|---|---|---|---|---|---|
| trung / Bình Định | 15/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Gia Lai | 16/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Khánh Hòa | 14/10/2026 | 0 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Kon Tum | 11/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Ninh Thuận | 16/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Phú Yên | 12/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Quảng Bình | 15/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Quảng Nam | 13/10/2026 | 0 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Quảng Ngãi | 10/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Quảng Trị | 15/10/2026 | 4 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Thừa Thiên Huế | 12/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Đà Nẵng | 14/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Đắc Lắc | 13/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Đắc Nông | 10/10/2026 | 0 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
Bản lưu 16/10/2026 17:26:02 — xem nguyên văn và đối chiếu
Trước kỳ mới: đọc dữ liệu và kiểm chứng
Đuôi ba chữ số được giữ nguyên cả số 0 ở đầu. Thống kê cấu trúc hai chữ số bên dưới chỉ là bối cảnh chung, không kiểm định hay dự báo ba càng. Hai tiêu chí tổng lượt và số kỳ có mặt được tính riêng cho từng đài ở phần phân tích phía trên. Không gộp thứ hạng giữa các đài để suy ra một nhận định chung cho cả miền.
Điểm cần đối chiếu: Lượt trùng đuôi vượt lần xuất hiện đầu tiên
| Phạm vi | Kỳ nguồn | Lượt / tổng kết quả | TB nhóm gần đây | TB nhóm trước đó | So sánh hai nhóm |
|---|---|---|---|---|---|
| trung / Bình Định | 15/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Khánh Hòa | 14/10/2026 | 0 / 18 | 2 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Kon Tum | 11/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Ninh Thuận | 16/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Phú Yên | 12/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Bình | 15/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Nam | 13/10/2026 | 0 / 18 | 1 kỳ: 0 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Ngãi | 10/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Trị | 15/10/2026 | 4 / 18 | 1 kỳ: 4 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Thừa Thiên Huế | 12/10/2026 | 1 / 18 | 2 kỳ: 0.5 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Đà Nẵng | 14/10/2026 | 1 / 18 | 2 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Đắc Lắc | 13/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Đắc Nông | 10/10/2026 | 0 / 18 | 1 kỳ: 0 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
Hai nhóm thời gian không chồng lấp. Trung bình tính theo lượt mỗi kỳ/đài, không phải xác suất của kỳ tiếp theo. Bảng không gộp các đài thành một chuỗi.
Kết luận từ dữ liệu hiện có
Số liệu đủ để mô tả nhóm nào có mức đếm cao hơn trong cửa sổ này. Nó chưa đủ để chọn một kết quả tương lai hoặc gán phần trăm tin cậy cho lựa chọn đó.
Kỳ tiếp theo sẽ được đối chiếu bằng đúng chỉ số trên, theo từng đài. Tăng, giảm hay bằng nhau đều được ghi nhận; đây là kiểm chứng mô tả, không phải bảng thắng/thua hoặc tỷ lệ dự đoán đúng.
| Phạm vi | Ngày nguồn | Mức đã lưu | Kỳ tiếp theo | Mức mới | Đối chiếu |
|---|---|---|---|---|---|
| trung / Bình Định | 15/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Khánh Hòa | 14/10/2026 | 0 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Kon Tum | 11/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Ninh Thuận | 16/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Phú Yên | 12/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Quảng Bình | 15/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Quảng Nam | 13/10/2026 | 0 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Quảng Ngãi | 10/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Quảng Trị | 15/10/2026 | 4 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Thừa Thiên Huế | 12/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Đà Nẵng | 14/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Đắc Lắc | 13/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Đắc Nông | 10/10/2026 | 0 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
Bản lưu 15/10/2026 17:31:02 — xem nguyên văn và đối chiếu
Trước kỳ mới: đọc dữ liệu và kiểm chứng
Đuôi ba chữ số được giữ nguyên cả số 0 ở đầu. Thống kê cấu trúc hai chữ số bên dưới chỉ là bối cảnh chung, không kiểm định hay dự báo ba càng. Hai tiêu chí tổng lượt và số kỳ có mặt được tính riêng cho từng đài ở phần phân tích phía trên. Không gộp thứ hạng giữa các đài để suy ra một nhận định chung cho cả miền.
Điểm cần đối chiếu: Lượt trùng đuôi vượt lần xuất hiện đầu tiên
| Phạm vi | Kỳ nguồn | Lượt / tổng kết quả | TB nhóm gần đây | TB nhóm trước đó | So sánh hai nhóm |
|---|---|---|---|---|---|
| trung / Bình Định | 15/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Gia Lai | 09/10/2026 | 0 / 18 | 1 kỳ: 0 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Khánh Hòa | 14/10/2026 | 0 / 18 | 2 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Kon Tum | 11/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Ninh Thuận | 09/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Phú Yên | 12/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Bình | 15/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Nam | 13/10/2026 | 0 / 18 | 1 kỳ: 0 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Ngãi | 10/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Quảng Trị | 15/10/2026 | 4 / 18 | 1 kỳ: 4 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Thừa Thiên Huế | 12/10/2026 | 1 / 18 | 2 kỳ: 0.5 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Đà Nẵng | 14/10/2026 | 1 / 18 | 2 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Đắc Lắc | 13/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| trung / Đắc Nông | 10/10/2026 | 0 / 18 | 1 kỳ: 0 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
Hai nhóm thời gian không chồng lấp. Trung bình tính theo lượt mỗi kỳ/đài, không phải xác suất của kỳ tiếp theo. Bảng không gộp các đài thành một chuỗi.
Kết luận từ dữ liệu hiện có
Số liệu đủ để mô tả nhóm nào có mức đếm cao hơn trong cửa sổ này. Nó chưa đủ để chọn một kết quả tương lai hoặc gán phần trăm tin cậy cho lựa chọn đó.
Kỳ tiếp theo sẽ được đối chiếu bằng đúng chỉ số trên, theo từng đài. Tăng, giảm hay bằng nhau đều được ghi nhận; đây là kiểm chứng mô tả, không phải bảng thắng/thua hoặc tỷ lệ dự đoán đúng.
| Phạm vi | Ngày nguồn | Mức đã lưu | Kỳ tiếp theo | Mức mới | Đối chiếu |
|---|---|---|---|---|---|
| trung / Bình Định | 15/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Gia Lai | 09/10/2026 | 0 / 18 | 16/10/2026 | 2 / 18 | Tăng 2 |
| trung / Khánh Hòa | 14/10/2026 | 0 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Kon Tum | 11/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Ninh Thuận | 09/10/2026 | 2 / 18 | 16/10/2026 | 1 / 18 | Giảm 1 |
| trung / Phú Yên | 12/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Quảng Bình | 15/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Quảng Nam | 13/10/2026 | 0 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Quảng Ngãi | 10/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Quảng Trị | 15/10/2026 | 4 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Thừa Thiên Huế | 12/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Đà Nẵng | 14/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Đắc Lắc | 13/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| trung / Đắc Nông | 10/10/2026 | 0 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |