XosoVIP · Các miền
Ba càng XSMN: đuôi ba chữ số và ngày nguồn
Giải đặc biệt mới nhất trong dữ liệu là 441166, thuộc Bình Dương ngày 16/10/2026. Lấy 3 chữ số cuối được 166. Đuôi này xuất hiện trong 1 bản ghi của cửa sổ 22 kỳ/đài, bao gồm chính bản ghi mới nhất.
Những bản ghi có cùng đuôi với kết quả mới nhất
Giải đặc biệt được giữ nguyên ở cột số gốc, sau đó mới tách ba chữ số cuối. Cách trình bày này cho phép kiểm tra phần bị cắt bỏ và tránh nhầm với bảng hai chữ số.
| Ngày | Đài | Số gốc | Đuôi đối chiếu |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Bình Dương | 441166 | 166 |
Các dòng có chung đuôi vẫn giữ tên đài và ngày riêng. Nếu chỉ xem đuôi mà bỏ hai trường đó, rất dễ ghép nhầm những tỉnh khác nhau thành một chuỗi xuất hiện của một tỉnh.
Ba chữ số cuối: từng giải đặc biệt
| Ngày / đài | Giải đặc biệt | Đuôi ba chữ số |
|---|---|---|
| 16/10/2026 · Bình Dương | 441166 | 166 |
| 16/10/2026 · Trà Vinh | 662340 | 340 |
| 16/10/2026 · Vĩnh Long | 262014 | 014 |
| 15/10/2026 · An Giang | 120192 | 192 |
| 15/10/2026 · Bình Thuận | 785898 | 898 |
| 15/10/2026 · Tây Ninh | 636638 | 638 |
| 14/10/2026 · Cần Thơ | 589130 | 130 |
| 14/10/2026 · Đồng Nai | 953606 | 606 |
| 14/10/2026 · Sóc Trăng | 483213 | 213 |
| 13/10/2026 · Bến Tre | 542064 | 064 |
| 13/10/2026 · Bạc Liêu | 191384 | 384 |
| 13/10/2026 · Vũng Tàu | 056006 | 006 |
| 12/10/2026 · Cà Mau | 683310 | 310 |
| 12/10/2026 · Đồng Tháp | 725063 | 063 |
| 12/10/2026 · TP Hồ Chí Minh | 290770 | 770 |
| 11/10/2026 · Đà Lạt | 102253 | 253 |
| 11/10/2026 · Kiên Giang | 667748 | 748 |
| 11/10/2026 · Tiền Giang | 228460 | 460 |
| 10/10/2026 · Bình Phước | 206606 | 606 |
| 10/10/2026 · Hậu Giang | 900389 | 389 |
Hiển thị tối đa 20 bản ghi mới nhất; số 0 ở đầu được giữ nguyên. Không có kết quả cho kỳ chưa quay.
Giữ đủ ba vị trí chữ số khi đọc bảng
Đuôi 005 là một chuỗi ba chữ số. Việc bỏ 0 ở đầu làm thay đổi độ dài và khiến so sánh giữa các bản ghi mất nhất quán; XosoVIP giữ định dạng gốc trong mọi bảng.
Số đuôi khác nhau phản ánh độ đa dạng của mẫu, còn số lần xuất hiện phản ánh độ lặp. Cả hai chỉ được tính từ giải đặc biệt; các giải còn lại trong bảng nguồn không góp vào thống kê ba càng của bài.
Kết quả gốc để tự kiểm tra
Bảng dưới giữ nguyên các chữ số của từng giải, kể cả số 0 ở đầu. Ngày kết quả là ngày của kỳ quay, không phải thời điểm bạn mở bài.
Bình Dương · 16/10/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 441166 |
| Giải 1 | 98104 |
| Giải 2 | 07911 |
| Giải 3 | 13670 · 40718 |
| Giải 4 | 83646 · 89043 · 11694 · 78748 · 07728 · 70400 · 90859 |
| Giải 5 | 8458 |
| Giải 6 | 4476 · 3772 · 8866 |
| Giải 7 | 639 |
| Giải 8 | 73 |
Trà Vinh · 16/10/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 662340 |
| Giải 1 | 60856 |
| Giải 2 | 11124 |
| Giải 3 | 19785 · 20116 |
| Giải 4 | 83873 · 17278 · 61730 · 04390 · 47357 · 06569 · 37541 |
| Giải 5 | 6072 |
| Giải 6 | 0801 · 2810 · 6490 |
| Giải 7 | 869 |
| Giải 8 | 26 |
Vĩnh Long · 16/10/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 262014 |
| Giải 1 | 23288 |
| Giải 2 | 44754 |
| Giải 3 | 02018 · 98718 |
| Giải 4 | 12367 · 48831 · 76319 · 96964 · 23091 · 08619 · 54921 |
| Giải 5 | 9722 |
| Giải 6 | 6608 · 3913 · 0023 |
| Giải 7 | 090 |
| Giải 8 | 34 |
Một đuôi giống nhau ở hai đài có được gọi là hai kỳ của cùng tỉnh không?
Không. Mỗi bản ghi gắn với một tỉnh và ngày quay. Trong bảng liên tỉnh, số lần là số bản ghi kỳ/đài, không phải chuỗi của riêng một tỉnh. Tên đài đi cùng ngày giúp tránh sự nhầm lẫn này.
Cách cập nhật và phạm vi dữ liệu
Phạm vi bài: 10/10/2026 đến 16/10/2026. Chỉ kỳ đủ giải, đúng định dạng mới được đưa vào: miền Bắc 27 kết quả; miền Trung và miền Nam 18 kết quả mỗi đài. Nguồn có thể chưa đủ các ngày liên tiếp, vì thế bài dùng số kỳ thực tế thay vì tự lấp ngày còn thiếu.
Bài cập nhật trên cùng đường dẫn khi có dữ liệu hoàn tất. Mốc “Cập nhật” là lúc hệ thống xử lý nội dung mới; chạy lại mà dữ liệu không đổi không làm mới mốc này. Các bảng mô tả kết quả quá khứ, không bảo đảm kết quả tương lai.
Trước kỳ mới: đọc dữ liệu và kiểm chứng
Đuôi ba chữ số được giữ nguyên cả số 0 ở đầu. Thống kê cấu trúc hai chữ số bên dưới chỉ là bối cảnh chung, không kiểm định hay dự báo ba càng. Hai tiêu chí tổng lượt và số kỳ có mặt được tính riêng cho từng đài ở phần phân tích phía trên. Không gộp thứ hạng giữa các đài để suy ra một nhận định chung cho cả miền.
Điểm cần đối chiếu: Lượt trùng đuôi vượt lần xuất hiện đầu tiên
| Phạm vi | Kỳ nguồn | Lượt / tổng kết quả | TB nhóm gần đây | TB nhóm trước đó | So sánh hai nhóm |
|---|---|---|---|---|---|
| nam / An Giang | 15/10/2026 | 3 / 18 | 1 kỳ: 3 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bình Dương | 16/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bình Phước | 10/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bình Thuận | 15/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bạc Liêu | 13/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bến Tre | 13/10/2026 | 3 / 18 | 1 kỳ: 3 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Cà Mau | 12/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Cần Thơ | 14/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Hậu Giang | 10/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Kiên Giang | 11/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Long An | 10/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Sóc Trăng | 14/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / TP Hồ Chí Minh | 12/10/2026 | 0 / 18 | 2 kỳ: 0 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Tiền Giang | 11/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Trà Vinh | 16/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Tây Ninh | 15/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Vĩnh Long | 16/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Vũng Tàu | 13/10/2026 | 3 / 18 | 1 kỳ: 3 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Đà Lạt | 11/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Đồng Nai | 14/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Đồng Tháp | 12/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
Hai nhóm thời gian không chồng lấp. Trung bình tính theo lượt mỗi kỳ/đài, không phải xác suất của kỳ tiếp theo. Bảng không gộp các đài thành một chuỗi.
Kết luận từ dữ liệu hiện có
Số liệu đủ để mô tả nhóm nào có mức đếm cao hơn trong cửa sổ này. Nó chưa đủ để chọn một kết quả tương lai hoặc gán phần trăm tin cậy cho lựa chọn đó.
Kỳ tiếp theo sẽ được đối chiếu bằng đúng chỉ số trên, theo từng đài. Tăng, giảm hay bằng nhau đều được ghi nhận; đây là kiểm chứng mô tả, không phải bảng thắng/thua hoặc tỷ lệ dự đoán đúng.
Bản lưu và đối chiếu sau kỳ quay
Bản lưu cho bộ ngày nguồn này: 16/10/2026 16:39:02 (giờ Việt Nam).
Lưu tối đa 10 phiên bản theo bộ ngày nguồn; hiển thị 3 bản gần nhất. Không tạo nhận định hồi tố. Chỉ đối chiếu kỳ có bản lưu trước mốc kiểm tra giờ quay; nếu không đáp ứng sẽ ghi rõ, không tính là nhận định trước kỳ.
Bản lưu 16/10/2026 16:39:02 — xem nguyên văn và đối chiếu
Trước kỳ mới: đọc dữ liệu và kiểm chứng
Đuôi ba chữ số được giữ nguyên cả số 0 ở đầu. Thống kê cấu trúc hai chữ số bên dưới chỉ là bối cảnh chung, không kiểm định hay dự báo ba càng. Hai tiêu chí tổng lượt và số kỳ có mặt được tính riêng cho từng đài ở phần phân tích phía trên. Không gộp thứ hạng giữa các đài để suy ra một nhận định chung cho cả miền.
Điểm cần đối chiếu: Lượt trùng đuôi vượt lần xuất hiện đầu tiên
| Phạm vi | Kỳ nguồn | Lượt / tổng kết quả | TB nhóm gần đây | TB nhóm trước đó | So sánh hai nhóm |
|---|---|---|---|---|---|
| nam / An Giang | 15/10/2026 | 3 / 18 | 1 kỳ: 3 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bình Dương | 16/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bình Phước | 10/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bình Thuận | 15/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bạc Liêu | 13/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bến Tre | 13/10/2026 | 3 / 18 | 1 kỳ: 3 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Cà Mau | 12/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Cần Thơ | 14/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Hậu Giang | 10/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Kiên Giang | 11/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Long An | 10/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Sóc Trăng | 14/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / TP Hồ Chí Minh | 12/10/2026 | 0 / 18 | 2 kỳ: 0 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Tiền Giang | 11/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Trà Vinh | 16/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Tây Ninh | 15/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Vĩnh Long | 16/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Vũng Tàu | 13/10/2026 | 3 / 18 | 1 kỳ: 3 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Đà Lạt | 11/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Đồng Nai | 14/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Đồng Tháp | 12/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
Hai nhóm thời gian không chồng lấp. Trung bình tính theo lượt mỗi kỳ/đài, không phải xác suất của kỳ tiếp theo. Bảng không gộp các đài thành một chuỗi.
Kết luận từ dữ liệu hiện có
Số liệu đủ để mô tả nhóm nào có mức đếm cao hơn trong cửa sổ này. Nó chưa đủ để chọn một kết quả tương lai hoặc gán phần trăm tin cậy cho lựa chọn đó.
Kỳ tiếp theo sẽ được đối chiếu bằng đúng chỉ số trên, theo từng đài. Tăng, giảm hay bằng nhau đều được ghi nhận; đây là kiểm chứng mô tả, không phải bảng thắng/thua hoặc tỷ lệ dự đoán đúng.
| Phạm vi | Ngày nguồn | Mức đã lưu | Kỳ tiếp theo | Mức mới | Đối chiếu |
|---|---|---|---|---|---|
| nam / An Giang | 15/10/2026 | 3 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Bình Dương | 16/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Bình Phước | 10/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Bình Thuận | 15/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Bạc Liêu | 13/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Bến Tre | 13/10/2026 | 3 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Cà Mau | 12/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Cần Thơ | 14/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Hậu Giang | 10/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Kiên Giang | 11/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Long An | 10/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Sóc Trăng | 14/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / TP Hồ Chí Minh | 12/10/2026 | 0 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Tiền Giang | 11/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Trà Vinh | 16/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Tây Ninh | 15/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Vĩnh Long | 16/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Vũng Tàu | 13/10/2026 | 3 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Đà Lạt | 11/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Đồng Nai | 14/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Đồng Tháp | 12/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
Bản lưu 16/10/2026 16:35:02 — xem nguyên văn và đối chiếu
Trước kỳ mới: đọc dữ liệu và kiểm chứng
Đuôi ba chữ số được giữ nguyên cả số 0 ở đầu. Thống kê cấu trúc hai chữ số bên dưới chỉ là bối cảnh chung, không kiểm định hay dự báo ba càng. Hai tiêu chí tổng lượt và số kỳ có mặt được tính riêng cho từng đài ở phần phân tích phía trên. Không gộp thứ hạng giữa các đài để suy ra một nhận định chung cho cả miền.
Điểm cần đối chiếu: Lượt trùng đuôi vượt lần xuất hiện đầu tiên
| Phạm vi | Kỳ nguồn | Lượt / tổng kết quả | TB nhóm gần đây | TB nhóm trước đó | So sánh hai nhóm |
|---|---|---|---|---|---|
| nam / An Giang | 15/10/2026 | 3 / 18 | 1 kỳ: 3 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bình Dương | 16/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bình Phước | 10/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bình Thuận | 15/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bạc Liêu | 13/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bến Tre | 13/10/2026 | 3 / 18 | 1 kỳ: 3 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Cà Mau | 12/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Cần Thơ | 14/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Hậu Giang | 10/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Kiên Giang | 11/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Long An | 10/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Sóc Trăng | 14/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / TP Hồ Chí Minh | 12/10/2026 | 0 / 18 | 2 kỳ: 0 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Tiền Giang | 11/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Trà Vinh | 16/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Tây Ninh | 15/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Vũng Tàu | 13/10/2026 | 3 / 18 | 1 kỳ: 3 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Đà Lạt | 11/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Đồng Nai | 14/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Đồng Tháp | 12/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
Hai nhóm thời gian không chồng lấp. Trung bình tính theo lượt mỗi kỳ/đài, không phải xác suất của kỳ tiếp theo. Bảng không gộp các đài thành một chuỗi.
Kết luận từ dữ liệu hiện có
Số liệu đủ để mô tả nhóm nào có mức đếm cao hơn trong cửa sổ này. Nó chưa đủ để chọn một kết quả tương lai hoặc gán phần trăm tin cậy cho lựa chọn đó.
Kỳ tiếp theo sẽ được đối chiếu bằng đúng chỉ số trên, theo từng đài. Tăng, giảm hay bằng nhau đều được ghi nhận; đây là kiểm chứng mô tả, không phải bảng thắng/thua hoặc tỷ lệ dự đoán đúng.
| Phạm vi | Ngày nguồn | Mức đã lưu | Kỳ tiếp theo | Mức mới | Đối chiếu |
|---|---|---|---|---|---|
| nam / An Giang | 15/10/2026 | 3 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Bình Dương | 16/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Bình Phước | 10/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Bình Thuận | 15/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Bạc Liêu | 13/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Bến Tre | 13/10/2026 | 3 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Cà Mau | 12/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Cần Thơ | 14/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Hậu Giang | 10/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Kiên Giang | 11/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Long An | 10/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Sóc Trăng | 14/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / TP Hồ Chí Minh | 12/10/2026 | 0 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Tiền Giang | 11/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Trà Vinh | 16/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Tây Ninh | 15/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Vũng Tàu | 13/10/2026 | 3 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Đà Lạt | 11/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Đồng Nai | 14/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Đồng Tháp | 12/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
Bản lưu 16/10/2026 16:31:02 — xem nguyên văn và đối chiếu
Trước kỳ mới: đọc dữ liệu và kiểm chứng
Đuôi ba chữ số được giữ nguyên cả số 0 ở đầu. Thống kê cấu trúc hai chữ số bên dưới chỉ là bối cảnh chung, không kiểm định hay dự báo ba càng. Hai tiêu chí tổng lượt và số kỳ có mặt được tính riêng cho từng đài ở phần phân tích phía trên. Không gộp thứ hạng giữa các đài để suy ra một nhận định chung cho cả miền.
Điểm cần đối chiếu: Lượt trùng đuôi vượt lần xuất hiện đầu tiên
| Phạm vi | Kỳ nguồn | Lượt / tổng kết quả | TB nhóm gần đây | TB nhóm trước đó | So sánh hai nhóm |
|---|---|---|---|---|---|
| nam / An Giang | 15/10/2026 | 3 / 18 | 1 kỳ: 3 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bình Dương | 16/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bình Phước | 10/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bình Thuận | 15/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bạc Liêu | 13/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Bến Tre | 13/10/2026 | 3 / 18 | 1 kỳ: 3 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Cà Mau | 12/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Cần Thơ | 14/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Hậu Giang | 10/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Kiên Giang | 11/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Long An | 10/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Sóc Trăng | 14/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / TP Hồ Chí Minh | 12/10/2026 | 0 / 18 | 2 kỳ: 0 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Tiền Giang | 11/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Tây Ninh | 15/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Vũng Tàu | 13/10/2026 | 3 / 18 | 1 kỳ: 3 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Đà Lạt | 11/10/2026 | 2 / 18 | 1 kỳ: 2 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Đồng Nai | 14/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
| nam / Đồng Tháp | 12/10/2026 | 1 / 18 | 1 kỳ: 1 | Chưa đủ mẫu | Chưa thể so sánh |
Hai nhóm thời gian không chồng lấp. Trung bình tính theo lượt mỗi kỳ/đài, không phải xác suất của kỳ tiếp theo. Bảng không gộp các đài thành một chuỗi.
Kết luận từ dữ liệu hiện có
Số liệu đủ để mô tả nhóm nào có mức đếm cao hơn trong cửa sổ này. Nó chưa đủ để chọn một kết quả tương lai hoặc gán phần trăm tin cậy cho lựa chọn đó.
Kỳ tiếp theo sẽ được đối chiếu bằng đúng chỉ số trên, theo từng đài. Tăng, giảm hay bằng nhau đều được ghi nhận; đây là kiểm chứng mô tả, không phải bảng thắng/thua hoặc tỷ lệ dự đoán đúng.
| Phạm vi | Ngày nguồn | Mức đã lưu | Kỳ tiếp theo | Mức mới | Đối chiếu |
|---|---|---|---|---|---|
| nam / An Giang | 15/10/2026 | 3 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Bình Dương | 16/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Bình Phước | 10/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Bình Thuận | 15/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Bạc Liêu | 13/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Bến Tre | 13/10/2026 | 3 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Cà Mau | 12/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Cần Thơ | 14/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Hậu Giang | 10/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Kiên Giang | 11/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Long An | 10/10/2026 | 2 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
| nam / Sóc Trăng | 14/10/2026 | 1 / 18 | Chưa có | — | Chờ kỳ hoàn tất tiếp theo |
